00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社エストホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR東海道本線 > 元町駅 > 三星ビル > 2F
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11万円 / 14666.67円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 7.50坪 / 24.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目11-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 7.50坪(24.80㎡) | ||
賃料/坪単価 | 19.8万円/2.64万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社要加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1968年 10月 (築56年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 72182360 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 元町駅至近 角地につき視認性良好 物販・美容系その他相談可元町駅至近 角地につき視認性良好 物販・美容系その他相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
三星ビルに関するこだわり条件から探す