00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社エストホームズ > (店舗事務所)路線・駅から探す > 神戸市交通局神戸市海岸線 > みなと元町駅 > 甲南サンシティ元町 > 321
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | -(-) |
価格 | 520万円 | 管理費 | 2,100円 |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 9,410円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | -(-) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | - | 地目/地勢 | -/- |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 4月 (築43年) | ||
所在階/階建 | 4階/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 82685963 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | オーナーチェンジ物件 賃料管理費42,000円で賃貸中 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区の町名から探す