00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社エストホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR東海道本線 > 元町駅 > 物件詳細
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 45.95坪(151.91㎡) | ||
賃料/坪単価 | 60万円/1.31万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 530万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/265万円 |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 賃貸保証要加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 1月 (築55年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1-4階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 75616474 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 元町商店街1番街に面する立地 人通りの多い立地です元町商店街1番街に面する立地 人通りの多い立地です | ||
条件(その他) | 商店街組合入会金:2万円 組合出資金(退会時返金有):14万円 商店会費:2万3,800円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区元町通1丁目の店舗に関するこだわり条件から探す