00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社エストホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 神戸高速鉄道神戸高速東西線 > 西元町駅 > 芦田ビル > 1F
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目3-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.90坪(69.10㎡) | ||
賃料/坪単価 | 24.2万円/1.16万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 48.4万円/72.6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料管理費の100% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 1月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1F/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 80830201 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 元町商店街に面する1階店舗 角地につき視認性良好元町商店街に面する1階店舗 角地につき視認性良好 | ||
条件(その他) | 商店会費:2万910円(月額) 水道代:1,457円(月額) 自治会費:300円(月額) 防犯協会費:300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
芦田ビルに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区以外の市区町村から探す