00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社エストホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 神戸高速鉄道神戸高速東西線 > 西元町駅 > 神足ビル > 物件詳細
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.16坪(93.11㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12.1万円/0.43万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 70万円/33万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回賃料管理費の100%、更新料10% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1950年 1月 (築75年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | その他 |
物件番号 | 87782626 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 元町商店街に面する店舗 物販店向き元町商店街に面する店舗 物販店向き | ||
条件(その他) | 商店会出資金・入会金:5万円 商店会費:1万3,280円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神足ビルに関するこだわり条件から探す